
今年度も住宅用太陽光の補助金申請が始まりました!
県や各市町村から、ぞくぞくと補助金に関する情報が出てきています。
現在までの情報をまとめてみました!
市町村 | 申請期間 | 助成金額 |
福島県全域 | 2019/4/10~2020/3/19 | 1kWあたり 4万円(限度額16万円) |
福島市 | 2019/4/10~2020/3/31 | 1kW当り 2万円(限度額8万円) |
郡山市 | 2019/5/7~2020/3/13 | 上限3万円 |
石川郡浅川町 | 2019/4/1~ | 1kW当り 3万円(限度額12万円) |
石川郡平田村 | 2019/4/1~ | 1kW当り 3万円(限度額12万円) |
石川郡古殿町 | 2019/4/1~ | 1kW当り 4万円(限度額16万円) |
いわき市 | 2019/4/1~2020/3/31 | 1万円/kW(上限4万円) |
岩瀬郡鏡石町 | 2019/4/15~2020/1/31 | 1kW当たり15,000円(上限4kW・6万円) |
大沼郡会津美里町 | 2019/4/4~ | 1kWあたり 2万円(限度額10万円) |
河沼郡柳津町 | 2019/4/1~2020/2/28 | 6万円/KW(上限24万円) |
河沼郡湯川村 | 1kW当たり 24,000円(上限120,000円) | |
喜多方市 | 2019/4/1~2020/3/31 | 20,000円/キロワット |
須賀川市 | 2019/4/1~ | 1kw:2万円(上限4kw:8万円) |
相馬市 | ~2020/3/31 | 1kW当り 3万円(限度額12万円) |
伊達郡川俣町 | 2019/4/1~ | 1kW当り 3万円(限度額12万円) |
田村郡三春町 | 2019/4/1~2020/1/31 | 1kW当たり 15,000円(上限75,000円) |
西白河郡泉崎村 | 2019/4/1~2020/3/31 | 1kW当り 3万円(限度額12万円) |
西白河郡西郷村 | 2019/4/1~ | 1kW当り 2万円(限度額8万円) |
西白河郡矢吹町 | 2019/4/1~2020/3/31 | 1kW当り 3万円(限度額12万円) |
二本松市 | 2019/4/1~ | 1kW当り 1万円(限度額4万円) |
東白川郡鮫川村 | 2019/4/1~ | 1kW当たり 35,000円(14万円を上限) |
東白川郡棚倉町 | 2019/4/1~ | 1kW当り 3万円(限度額12万円) |
東白川郡矢祭町 | 2019/4/1~ | 1kW当り 4万円(限度額16万円) |
双葉郡川内村 | 25,000円 /kW最大125,000円(5.0kW) | |
双葉郡広野町 | 住宅:60,000円/KW(上限4KWまで) 事業所:100,000円/KW(上限10KWまで) |
|
南相馬市 | 2018/4/2~2019/3/29 | 1kW当り 3万円(限度額15万円) |
本宮市 | 2019/4/1~ | 1kW当り 2万円(限度額8万円) |
耶麻郡猪苗代町 | 2019/4/1~ | 1kW当たり 15,000円(上限6万円) |
伊具郡丸森町 | 2019/4/1~ | 1kW当り 3万円(限度額12万円) |
刈田郡蔵王町 | 2019/4/1~2020/2/14 | 1kWあたり 5万円(上限20万円) |
気仙沼市 | 2019/4/1~2020/3/31 | 1kWあたり 2万5千円 限度額:100,000円 |
本吉郡南三陸町 | 2019/4/1~2020/3/31 | 1kw当たり 3万円(上限額は12万円) |
亘理郡山元町 | ~2020/3/31 | 10 万円(10kw 未満のもの) |
岩手県全域※被災者対象 | 2019/4/1~2020/3/10 | 太陽電池の最大出力に、1kWあたり2万円を乗じて得た額 |
九戸郡洋野町 | 2019/4/1~2019/12/27 | 1kWあたり 3万円(上限9万円) |
北上市 | ~2020/2/28 | 新築:1kWあたり 2万円(上限10万円) 既築:1kWあたり 3万円(上限15万円) |
山田町※被災者対象 | 2016/4/1~2020/3/10 | 1kW当たり 3万円上限10万円 |
盛岡市 | 2019/4/1~2020/1/31 | 1kWあたり 14,000円(上限56,000円) |
鶴岡市 | 2019/4/1~2020/2/28 | 1kw当たり 15,000円(上限120,000円) |
東根市 | 2019/4/1~2020/3/31 | 1kW当り 3万円(限度額12万円) |
村山市 | 2019/4/1~ | 1kW当り 3万円(限度額12万円) |
最上郡鮭川村 | ~2019/10/31 | 1kW当り 5万円(限度額20万円) |
最上郡舟形町 | ~2020/3/31 | 1kW当り 3万円(限度額12万円) |
最上郡最上町 | 1kW当り 3万円(限度額10万円) | |
秋田市 | 2019/4/1~ | 1kWあたり 2万5千円(上限は10万円) |
大仙市 | 2019/4/1~2020/3/19 | 全体工事費(消費税を除く)の10%(上限額15万円) |
自治体ごとに助成対象や申請方法が異なりますので、太陽光システムの設置をご検討されている方や太陽光システムにご興味のある方は、ぜひ当社までお気軽にお問い合わせください!